sales@gruzkomp.ru
г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 67 стр.3
Стропы канатные четырехветвевые 4СК обычно изготавливаются из каната стального ГОСТ 2688-80 и комплектующих 8 класса прочности. Могут быть изготовлены методом завтуливания или методом заплетки.
Коэффициент запаса прочности стропов 4СК составляет 6:1.
Таблица цен на канатные стропы 4СК
Г/п / Длина | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1м | 1619 | 1745 | 1838 | 2113 | 2433 | - | - | - | - | - | - |
2м | 1878 | 2041 | 2195 | 2551 | 2928 | 3715 | 4423 | 5966 | 7635 | 10508 | 13253 |
3м | 2138 | 2338 | 2553 | 2989 | 3423 | 4350 | 5133 | 6806 | 8759 | 11793 | 14886 |
4м | 2398 | 2633 | 2910 | 3428 | 3919 | 4986 | 5843 | 7645 | 9884 | 13078 | 16518 |
5м | 2656 | 2928 | 3268 | 3865 | 4414 | 5623 | 6553 | 8484 | 11009 | 14364 | 18151 |
6м | 2915 | 3224 | 3626 | 4303 | 4909 | 6258 | 7263 | 9323 | 12134 | 15649 | 19783 |
8м | 3433 | 3816 | 4343 | 5179 | 5899 | 7530 | 8683 | 11001 | 14384 | 18219 | 23048 |
Если Вам необходима другая комплектация или размеры стропов, отправьте нам запрос на sales@gruzkomp.ru и мы в течение дня сообщим Вам стоимость и срок изготовления Вашего заказа.
В связи с частым изменением цен на канаты и комплектующие, текущие цены на изделия могут отличаться от указанных, уточняйте актуальность цен при оформлении заказа.
sales@gruzkomp.ru
г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 67 стр.3